Independiente
Para abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Incluye la guía en Excel para el reporte UIF.
- 500 búsquedas al mes
- 1 usuario de cumplimiento
- Expediente, listas y guía UIF en Excel
- Portal con subdominio propio
Precios
Independiente parte en USD 60 al mes (USD 50 por mes en pago anual). Esencial, 385 y 350. Avanzado, 600 y 550. Integral, 825 y 750. Todos más IVA. Las búsquedas no se acumulan.
| Precio mensual, más IVA. | IndependientePara abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Incluye la guía en Excel para el reporte UIF. | EsencialExpediente, búsqueda en listas, alertas, bitácora y ROS en PDF. | Recomendado AvanzadoSuma el monitoreo de transacciones y el reporte de efectivo en Excel. | IntegralEl mayor volumen de búsquedas, con los módulos que ya están en el portal. Las funciones en desarrollo no entran en este plan. |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios de cumplimiento | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Búsquedas en listas al mes | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| Portal propio con subdominio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Expediente del cliente y perfil económico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda OFAC, ONU, Reino Unido y listas propias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guía en Excel para el reporte UIF | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carga de clientes por CSV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Doble factor (TOTP) y roles | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas y seguimiento | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bitácora de auditoría | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| ROS en PDF a partir de una alerta | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transacciones y reglas de efectivo desde USD 10,000 | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte de efectivo en Excel | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Bloques extra de 500 o 1,000 búsquedas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda en listas por API | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Score de riesgo | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Búsquedas masivas desde Excel | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Monitoreo de medios | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Módulo de onboarding | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Formulario de autoservicio del cliente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Validación de DUI por imagen | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
Para abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Incluye la guía en Excel para el reporte UIF.
Expediente, búsqueda en listas, alertas, bitácora y ROS en PDF.
Recomendado
Suma el monitoreo de transacciones y el reporte de efectivo en Excel.
El mayor volumen de búsquedas, con los módulos que ya están en el portal. Las funciones en desarrollo no entran en este plan.
| Precio mensual, más IVA. | IndependientePara abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Incluye la guía en Excel para el reporte UIF. | EsencialExpediente, búsqueda en listas, alertas, bitácora y ROS en PDF. | Recomendado AvanzadoSuma el monitoreo de transacciones y el reporte de efectivo en Excel. | IntegralEl mayor volumen de búsquedas, con los módulos que ya están en el portal. Las funciones en desarrollo no entran en este plan. |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios de cumplimiento | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Búsquedas en listas al mes | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| Portal propio con subdominio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Expediente del cliente y perfil económico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda OFAC, ONU, Reino Unido y listas propias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guía en Excel para el reporte UIF | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carga de clientes por CSV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Doble factor (TOTP) y roles | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas y seguimiento | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bitácora de auditoría | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| ROS en PDF a partir de una alerta | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transacciones y reglas de efectivo desde USD 10,000 | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte de efectivo en Excel | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Bloques extra de 500 o 1,000 búsquedas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda en listas por API | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Score de riesgo | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Búsquedas masivas desde Excel | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Monitoreo de medios | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Módulo de onboarding | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Formulario de autoservicio del cliente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Validación de DUI por imagen | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
Precios en USD, más IVA. El precio anual se expresa por mes. Las búsquedas se renuevan cada mes y no se acumulan. Cualquier plan puede sumar bloques de 500 o 1,000 consultas, con el consumo visible en el portal. Todavía no están disponibles: búsqueda en listas por API, score de riesgo, monitoreo de medios, módulo de onboarding, búsquedas masivas desde Excel, formulario de autoservicio del cliente y validación de DUI por imagen. Esas funciones no están incluidas en ningún plan.
El botón Elegir este plan abre el formulario con ese plan ya seleccionado. Si quiere ver cómo se usa cada módulo, empiece por el software de cumplimiento antilavado, la consulta en listas o el reporte a la UIF.